<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di dimix &#187; Javascript (DOM)</title>
	<atom:link href="http://www.dimitrigiani.it/category/javascript-dom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimitrigiani.it</link>
	<description>Web Design, Sviluppo su iPhone e la vita di Dimitri Giani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 12:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone Web App</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2009/09/30/iphone-web-app/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2009/09/30/iphone-web-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sites]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Creare un sito progettato per iPhone non è così complesso come molti credono, basta creare un&#8217;interfaccia adeguata e stare dietro ad alcune linee guida. Diciamo che un buon Web Designer non troverà molte difficoltà. Ma creare un&#8217;applicazione Web per iPhone invece può diventare un lavoro veramente duro. Ricreare i bottoni, le navigation e tutte quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creare un sito progettato per iPhone non è così complesso come molti credono, basta creare un&#8217;interfaccia adeguata e stare dietro ad alcune linee guida. Diciamo che un buon Web Designer non troverà molte difficoltà.</p>
<p>Ma creare un&#8217;applicazione Web per iPhone invece può diventare un lavoro veramente duro. Ricreare i bottoni, le navigation e tutte quelle parti dell&#8217;interfaccia che hanno reso famoso iPhone, non è semplice, per niente.</p>
<p>Voi vi chiederete, ma non si devono mica creare per forza?, certo, è vero.. ma Apple ha speso anni di sviluppo e ricerca per creare un&#8217;interfaccia funzionante e veramente ottima, perchè allora doverne creare un&#8217;altra in tempi sicuramente stretti e sapere che il risultato non sarà comunque ottimo? (perchè si, per chi non lo sapesse, creare una UI che funziona non è così semplice e veloce..).</p>
<p><img src="http://webstandards.dimix.it/wp-content/uploads/data//2009/09/Screen-shot-2009-09-30-at-11.27.26-AM.png" alt="JQTouch" title="JQTouch" width="275" height="92" class="alignleft size-full wp-image-241" /></p>
<p>Per fortuna ci viene incontro <a href="http://jqtouch.com/">JQTouch</a>, un framework basato su JQuery che promette di ricreare tutta l&#8217;interfaccia di iPhone.</p>
<p>Include la possiblità di far creare l&#8217;icona sulla Springboard di iPhone e pure di avviare l&#8217;applicazione in modalità FullScreen.</p>
<p>Buon lavoro quindi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2009/09/30/iphone-web-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando usare Ajax e quando NO</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2009/03/17/quando-usare-ajax-e-quando-no/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2009/03/17/quando-usare-ajax-e-quando-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Torno sull&#8217;argomento che avevo scritto tempo fa. Ajax non è un giochino che si può usare quando e come ci pare. Ed ecco che CSS Vault scrive un&#8217;articolo a riguardo. Buona Lettura!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torno sull&#8217;argomento che avevo scritto <a href="http://webstandards.dimix.it/2008/06/06/quanto-e-quando-fa-bene-usare-javascript/">tempo fa</a>. Ajax non è un giochino che si può usare quando e come ci pare. Ed ecco che <a href="http://cssvault.com/blog/2009/03/18/6-reasons-not-to-use-ajax-and-6-reasons-why-you-should/">CSS Vault</a> scrive un&#8217;articolo a riguardo.</p>
<p>Buona Lettura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2009/03/17/quando-usare-ajax-e-quando-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto e quando fa bene usare Javascript?</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2008/06/06/quanto-e-quando-fa-bene-usare-javascript/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2008/06/06/quanto-e-quando-fa-bene-usare-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2008/06/06/quanto-e-quando-fa-bene-usare-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo anno si è visto crescere l&#8217;utilizzo di Javascript in modo smisurato, un po&#8217; grazie a framework come Mootools o JQuery che rendono la creazione di effetti e funzionalità veramente semplice e un po&#8217; grazie alla moda venuta fuori chiamata Web2.0. Ma creare siti interamente in Javascript o con molto uso di questa tecnologia non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo anno si è visto crescere l&#8217;utilizzo di Javascript in modo smisurato, un po&#8217; grazie a framework come <a href="http://mootools.net/">Mootools</a> o <a href="http://jquery.com/">JQuery</a> che rendono la creazione di effetti e funzionalità veramente semplice e un po&#8217; grazie alla moda venuta fuori chiamata Web2.0.</p>
<p>Ma creare siti interamente in Javascript o con molto uso di questa tecnologia non sempre porta ad ottimi risultati.</p>
<p>In ufficio, un mio collega, ha un portatile di un po di anni, non è vecchio ma neanche nuovissimo. All&#8217;interno ha un Pentium 4 a 3Ghz e 1.5 giga di ram, Windows XP e poc&#8217;altra robetta installata.<br />
Da almeno 6 mesi, quando naviga, deve disabilitare (la maggior parte delle volte) il javascript nel suo browser. Perchè? Siti troppo pesanti.</p>
<p>Molti fanno un uso spropositato di JS e il computer ne risente molto, tanto da rallentare e a volte chiudere inaspettatamente i browsers.</p>
<p>Qui però nascono due tipi di problemi:</p>
<ol>
<li>Come abbiamo detto prima i siti sono troppo pensanti e il computer non riesce a processare tutti i dati in modo corretto e snello. La soluzione è cambiare sito o disabilitare momentaneamente il javascript. Quest&#8217;ultima soluzione però porta al secondo problema.</li>
<li>Se si disabilita il javascript, nell&#8217;80% dei casi il sito smette di funzionare. Questo perchè molto spesso rendiamo il sistema troppo dipendente dal javascript.</li>
</ol>
<p>La soluzione al primo problema è veramente semplice. <span style="font-weight: bold">Limitarsi</span>.<br />
Come succede per Flash, così dobbiamo fare per JS. Il suo utilizzo deve limitarsi allo stretto necessario. Troppe transizioni, opacità, controlli, fanno rallentare il computer ed a volte diventa davvero inutilizzabile.</p>
<p>Quindi, un uso smodato di JS è assolutamente sconsigliato. Può sembrare ovvio, ma spesso ci passiamo sopra pur di avere un&#8217;effetto carino sul sito.</p>
<p>La soluzione al secondo problema invece è sicuramente più complessa (in alcuni casi). Si tratta di costruire tutte le funzionalità senza l&#8217;uso di Javascript, quindi a volte anche codice in più, e in una fase successiva creare le funzioni JS necessarie e farle sovrascrivere alle tradizionali.</p>
<p>Come ho detto prima il lavoro sarà probabilmente doppio ma come risultato avremo la massima compatibilità, anche con chi disabilita Javascript per navigare.</p>
<p><strong>[Aggiornamento]</strong><br />
Per la serie, l&#8217;esperienza insegna, mi sono ritrovaro a sviluppare in modo molto massiccio delle sezioni XHTML/Javascript ed i test hanno confermato che troppo Javascript non portano a niente, ma anche molto HTML all&#8217;interno della stessa pagina uccide il browser. Specialmente se si utilizza Firefox 2 o Internet Explorer.</p>
<p>Questo fa capire ancora una volta che non possiamo usare Javascript in modo inappropriato. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2008/06/06/quanto-e-quando-fa-bene-usare-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testi con gradienti in CSS</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/</guid>
		<description><![CDATA[Stamani ho fatto un salto su un&#8217;articolo di Italian Web Design che parlava di testi con gradiente in css. Questa tecnica fa uso di PNG, ma cosa succede con IE6 e IE5.5? Questo browser non supporta le PNG a 24bit trasparenti. Mi sono ricordato però che io solitamente utilizzo un metodo per le png su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stamani ho fatto un salto su un&#8217;articolo di  <a target="_blank" href="http://www.italianwebdesign.it/ma-un-testo-html-con-colorazione-sfumata-come-questo-si-puo-fare/">Italian Web Design</a> che parlava di testi con gradiente in css.</p>
<p>Questa tecnica fa uso di PNG, ma cosa succede con IE6 e IE5.5? Questo browser non supporta le PNG a 24bit trasparenti.</p>
<p>Mi sono ricordato però che io solitamente utilizzo un metodo per le png su IE che fa uso di un file .htc, e perchè non usare questa tecnica per rendere compatibile il tutto conIE 6 e 5.5?</p>
<p>Il risultato potete <a href="http://webstandards.dimix.it/tests/test_png/" target="_blank">vederlo qui</a> e adesso due parole su come realizzarlo.</p>
<p>I file necessari per la buona riuscita sono:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.twinhelix.com/css/iepngfix/">IEPNGfix</a><br />
<a target="_blank" href="http://mootools.net/">MooTools 1.11</a></p>
<p>A questo punto il gioco è quasi fatto. Una volta installato tutto nelle rispettive directory andiamo a creare un file Javascript dove inseriamo una funzione per far attivare il fix per IE:</p>
<p><code> function addPNGRule() {<br />
if (document.all &#038;&#038; document.styleSheets &#038;&#038; document.styleSheets[0] &#038;&#038;<br />
document.styleSheets[0].addRule) {<br />
document.styleSheets[0].addRule('.png', 'behavior: url(c/iepngfix.htc)');<br />
}<br />
} </code></p>
<p>Cosa fa questo funzione? Semplice, aggiunge una regola globale al CSS dove, in caso esista la classe .png gli applica un behavior, in questo caso il fix delle png. Ovviamente lo fa solo per IE.</p>
<p>Poi con mootools (io uso mootools, ma poi siete liberi di usare ciò che volete) avvio la funzione alla fine del caricamento della pagina:</p>
<p><code> // Initialization Function<br />
function init() { addPNGRule(); }</code></p>
<p><code> // Set DOMReady Events<br />
window.addEvent('domready', init);</code></p>
<p>Questo per quanto riguarda il fix PNG, il codice invece del gradient è molto simile a quello originale, tranne l&#8217;applicazione della classe .png al tag span:</p>
<p><code>&lt;h1 class="gradient">&lt;span class="png">This is a PNG test&lt;/span>&lt;/h1></code></p>
<p>Et voilà! Il tutto funziona con i seguenti browser:</p>
<p>Safari 2<br />
Safari 3<br />
IE 5.5<br />
IE 6<br />
IE 7<br />
Firefox<br />
Opera 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XRAY &#8211; Un nuovo strumento per gli Sviluppatori Web</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/30/xray-un-nuovo-strumento-per-gli-sviluppatori-web/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/30/xray-un-nuovo-strumento-per-gli-sviluppatori-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 13:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/07/30/xray-un-nuovo-strumento-per-gli-sviluppatori-web/</guid>
		<description><![CDATA[Avete sempre desiderato uno strumento che vi aiuti a sviluppare applicazioni web o semplici siti in web2.0-style? E magari cross browser e che sia disponibile per safari? Date un&#8217;occhio a XRAY. Questo tool sviluppato in javascript-xhtml-css, è proprio quello che fa per voi. Basta metterlo nella barra dei preferiti del vostro browser e quando avete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avete sempre desiderato uno strumento che vi aiuti a sviluppare applicazioni web o semplici siti in web2.0-style? E magari cross browser e che sia disponibile per safari?</p>
<p>Date un&#8217;occhio a <a href="http://westciv.com/xray/">XRAY</a>. Questo tool sviluppato in javascript-xhtml-css, è proprio quello che fa per voi.</p>
<p>Basta metterlo nella barra dei preferiti del vostro browser e quando avete aperto il vostro progetto, cliccateci, comparirà un comodissimo strumento in trasparenza nella finestra. Poi fate clic in qualunque elemento della pagina e XRAY mostrerà tutti i dati di cui avete bisogno.</p>
<p>Buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/30/xray-un-nuovo-strumento-per-gli-sviluppatori-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WishLists la mia prima applicazione per iPhone</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Lo so, lo so.. che in Europa iPhone ancora non c&#8217;è.. però sviluppare applicazioni per questa piattaforma è spettacolare!! Per tutti i fortunati possessori di un&#8217;iPhone, andate su http://wishlists.dimix.it/ e divertitevi a gestire i vostri desideri! :) Per costruirla ho utilizzato i MooTools ed è basata sui Cookie. I dati quindi vengono memorizzati nei cookie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so, lo so.. che in Europa iPhone ancora non c&#8217;è.. però sviluppare applicazioni per questa piattaforma è spettacolare!!</p>
<p>Per tutti i fortunati possessori di un&#8217;iPhone, andate su <a href="http://wishlists.dimix.it/">http://wishlists.dimix.it/</a> e divertitevi a gestire i vostri desideri! :)</p>
<p>Per costruirla ho utilizzato i MooTools ed è basata sui Cookie. I dati quindi vengono memorizzati nei cookie per poi riformare gli array necessari per la visualizzazione e la gestione dei dati stessi.</p>
<p>Buon divertimento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Awards 2007</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i vincitori del Web Awards 2007. Tanti bei siti e applicazioni web, i migliori diciamo, in circolazione.. Buona navigazione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i vincitori del <a href="http://www.seomoz.org/web2.0/">Web Awards 2007</a>.</p>
<p>Tanti bei siti e applicazioni web, i migliori diciamo, in circolazione..</p>
<p>Buona navigazione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posizioni Assolute</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/17/posizioni-assolute/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/17/posizioni-assolute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/07/17/posizioni-assolute/</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ottimo articolo di A list A Part questo mese, Posizioni assolute e conflitti. Oltre a spiegare come funziona il posizionamento, c&#8217;è un&#8217;ottimo tutorial per creare un layout posizionato in modo assoluto. Veramente una gran chicca!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;ottimo articolo di <a href="http://www.alistapart.com/">A list A Part</a> questo mese, <a href="http://www.alistapart.com/articles/conflictingabsolutepositions">Posizioni assolute e conflitti</a>.<br />
Oltre a spiegare come funziona il posizionamento, c&#8217;è un&#8217;ottimo tutorial per creare un layout posizionato in modo assoluto. Veramente una gran chicca!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/17/posizioni-assolute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML, CSS &amp; Co.</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/05/08/xhtml-css-co/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/05/08/xhtml-css-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 09:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/05/08/xhtml-css-co/</guid>
		<description><![CDATA[Orgogliosissimo, annuncio che sono aperte le iscrizioni del corso di XHTML, CSS &#038; Co. di Let&#8217;s Course, dove sarò relatore :)Quindi cosa aspettate! Iscrivetevi! Ulteriori informazioni: Perchè usare XHTML e i CSS, marckup semantico, XHTML avanzato e web 2.0, Javascript per potenziare il layout 20 alunni per classe Prezzo: 200 € Durata: 7 ore Rivolto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orgogliosissimo, annuncio che sono aperte le iscrizioni del corso di XHTML, CSS &#038; Co. di <a href="http://www.letscourse.com/">Let&#8217;s Course</a>, dove sarò relatore :)Quindi cosa aspettate! Iscrivetevi!</p>
<p>Ulteriori informazioni:</p>
<p>Perchè usare XHTML e i CSS, marckup semantico, XHTML avanzato e web 2.0, Javascript per potenziare il layout</p>
<p>20 alunni per classe<br />
Prezzo: 200 €<br />
Durata: 7 ore<br />
Rivolto a: web designer e developer</p>
<p>Per iscriversi andare sul sito di <a href="http://www.letscourse.com/">Let&#8217;s Course</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/05/08/xhtml-css-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWFAddress, un passo avanti?</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/03/20/swfaddress-un-passo-avanti/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/03/20/swfaddress-un-passo-avanti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/03/20/swfaddress-un-passo-avanti/</guid>
		<description><![CDATA[SWFAddress è uno script che ci permette, accoppiato a SWFObject, di creare un&#8217;URL per ogni link del nostro sito Flash. Utilizzando questa nuova tecnica, avremo per ogni nostra sezione all&#8217;interno del sito flash, un url unico, proprio come per un sito html. Inoltre continueranno a funzionare i tasti del browser per tornare indietro per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asual.com/swfaddress/">SWFAddress</a> è uno script che ci permette, accoppiato a <a href="http://blog.deconcept.com/swfobject/">SWFObject</a>, di creare un&#8217;URL per ogni link del nostro sito Flash.</p>
<p>Utilizzando questa nuova tecnica, avremo per ogni nostra sezione all&#8217;interno del sito flash, un url unico, proprio come per un sito html. Inoltre continueranno a funzionare i tasti del browser per tornare indietro per le sezioni.</p>
<p>Detto questo, possiamo ben capire che i motori di ricerca saranno molto più felici.</p>
<p>Devo ancora metterci mano per bene e vedere come far digerire il tutto a Google, ma penso che da qui possa nascere una piccola rivoluzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/03/20/swfaddress-un-passo-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
