<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di dimix &#187; AJaX</title>
	<atom:link href="http://www.dimitrigiani.it/category/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimitrigiani.it</link>
	<description>Web Design, Sviluppo su iPhone e la vita di Dimitri Giani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 12:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quando usare Ajax e quando NO</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2009/03/17/quando-usare-ajax-e-quando-no/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2009/03/17/quando-usare-ajax-e-quando-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Torno sull&#8217;argomento che avevo scritto tempo fa. Ajax non è un giochino che si può usare quando e come ci pare. Ed ecco che CSS Vault scrive un&#8217;articolo a riguardo. Buona Lettura!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torno sull&#8217;argomento che avevo scritto <a href="http://webstandards.dimix.it/2008/06/06/quanto-e-quando-fa-bene-usare-javascript/">tempo fa</a>. Ajax non è un giochino che si può usare quando e come ci pare. Ed ecco che <a href="http://cssvault.com/blog/2009/03/18/6-reasons-not-to-use-ajax-and-6-reasons-why-you-should/">CSS Vault</a> scrive un&#8217;articolo a riguardo.</p>
<p>Buona Lettura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2009/03/17/quando-usare-ajax-e-quando-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testi con gradienti in CSS</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/</guid>
		<description><![CDATA[Stamani ho fatto un salto su un&#8217;articolo di Italian Web Design che parlava di testi con gradiente in css. Questa tecnica fa uso di PNG, ma cosa succede con IE6 e IE5.5? Questo browser non supporta le PNG a 24bit trasparenti. Mi sono ricordato però che io solitamente utilizzo un metodo per le png su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stamani ho fatto un salto su un&#8217;articolo di  <a target="_blank" href="http://www.italianwebdesign.it/ma-un-testo-html-con-colorazione-sfumata-come-questo-si-puo-fare/">Italian Web Design</a> che parlava di testi con gradiente in css.</p>
<p>Questa tecnica fa uso di PNG, ma cosa succede con IE6 e IE5.5? Questo browser non supporta le PNG a 24bit trasparenti.</p>
<p>Mi sono ricordato però che io solitamente utilizzo un metodo per le png su IE che fa uso di un file .htc, e perchè non usare questa tecnica per rendere compatibile il tutto conIE 6 e 5.5?</p>
<p>Il risultato potete <a href="http://webstandards.dimix.it/tests/test_png/" target="_blank">vederlo qui</a> e adesso due parole su come realizzarlo.</p>
<p>I file necessari per la buona riuscita sono:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.twinhelix.com/css/iepngfix/">IEPNGfix</a><br />
<a target="_blank" href="http://mootools.net/">MooTools 1.11</a></p>
<p>A questo punto il gioco è quasi fatto. Una volta installato tutto nelle rispettive directory andiamo a creare un file Javascript dove inseriamo una funzione per far attivare il fix per IE:</p>
<p><code> function addPNGRule() {<br />
if (document.all &#038;&#038; document.styleSheets &#038;&#038; document.styleSheets[0] &#038;&#038;<br />
document.styleSheets[0].addRule) {<br />
document.styleSheets[0].addRule('.png', 'behavior: url(c/iepngfix.htc)');<br />
}<br />
} </code></p>
<p>Cosa fa questo funzione? Semplice, aggiunge una regola globale al CSS dove, in caso esista la classe .png gli applica un behavior, in questo caso il fix delle png. Ovviamente lo fa solo per IE.</p>
<p>Poi con mootools (io uso mootools, ma poi siete liberi di usare ciò che volete) avvio la funzione alla fine del caricamento della pagina:</p>
<p><code> // Initialization Function<br />
function init() { addPNGRule(); }</code></p>
<p><code> // Set DOMReady Events<br />
window.addEvent('domready', init);</code></p>
<p>Questo per quanto riguarda il fix PNG, il codice invece del gradient è molto simile a quello originale, tranne l&#8217;applicazione della classe .png al tag span:</p>
<p><code>&lt;h1 class="gradient">&lt;span class="png">This is a PNG test&lt;/span>&lt;/h1></code></p>
<p>Et voilà! Il tutto funziona con i seguenti browser:</p>
<p>Safari 2<br />
Safari 3<br />
IE 5.5<br />
IE 6<br />
IE 7<br />
Firefox<br />
Opera 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2008/01/22/testi-con-gradienti-in-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WishLists la mia prima applicazione per iPhone</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Lo so, lo so.. che in Europa iPhone ancora non c&#8217;è.. però sviluppare applicazioni per questa piattaforma è spettacolare!! Per tutti i fortunati possessori di un&#8217;iPhone, andate su http://wishlists.dimix.it/ e divertitevi a gestire i vostri desideri! :) Per costruirla ho utilizzato i MooTools ed è basata sui Cookie. I dati quindi vengono memorizzati nei cookie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so, lo so.. che in Europa iPhone ancora non c&#8217;è.. però sviluppare applicazioni per questa piattaforma è spettacolare!!</p>
<p>Per tutti i fortunati possessori di un&#8217;iPhone, andate su <a href="http://wishlists.dimix.it/">http://wishlists.dimix.it/</a> e divertitevi a gestire i vostri desideri! :)</p>
<p>Per costruirla ho utilizzato i MooTools ed è basata sui Cookie. I dati quindi vengono memorizzati nei cookie per poi riformare gli array necessari per la visualizzazione e la gestione dei dati stessi.</p>
<p>Buon divertimento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/22/wishlists-la-mia-prima-applicazione-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Awards 2007</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i vincitori del Web Awards 2007. Tanti bei siti e applicazioni web, i migliori diciamo, in circolazione.. Buona navigazione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i vincitori del <a href="http://www.seomoz.org/web2.0/">Web Awards 2007</a>.</p>
<p>Tanti bei siti e applicazioni web, i migliori diciamo, in circolazione..</p>
<p>Buona navigazione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/07/19/web-20-awards-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML, CSS &amp; Co.</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/05/08/xhtml-css-co/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/05/08/xhtml-css-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 09:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/05/08/xhtml-css-co/</guid>
		<description><![CDATA[Orgogliosissimo, annuncio che sono aperte le iscrizioni del corso di XHTML, CSS &#038; Co. di Let&#8217;s Course, dove sarò relatore :)Quindi cosa aspettate! Iscrivetevi! Ulteriori informazioni: Perchè usare XHTML e i CSS, marckup semantico, XHTML avanzato e web 2.0, Javascript per potenziare il layout 20 alunni per classe Prezzo: 200 € Durata: 7 ore Rivolto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orgogliosissimo, annuncio che sono aperte le iscrizioni del corso di XHTML, CSS &#038; Co. di <a href="http://www.letscourse.com/">Let&#8217;s Course</a>, dove sarò relatore :)Quindi cosa aspettate! Iscrivetevi!</p>
<p>Ulteriori informazioni:</p>
<p>Perchè usare XHTML e i CSS, marckup semantico, XHTML avanzato e web 2.0, Javascript per potenziare il layout</p>
<p>20 alunni per classe<br />
Prezzo: 200 €<br />
Durata: 7 ore<br />
Rivolto a: web designer e developer</p>
<p>Per iscriversi andare sul sito di <a href="http://www.letscourse.com/">Let&#8217;s Course</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/05/08/xhtml-css-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziare a sviluppare il web del futuro</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/03/06/iniziare-a-sviluppare-il-web-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/03/06/iniziare-a-sviluppare-il-web-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/03/06/iniziare-a-sviluppare-il-web-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Con il mio nuovo progetto WebGallery.dimix.it, ho voluto dare un&#8217;idea di come si possono usare le nuove tecniche web per creare qualcosa di semplice ma di impatto, senza perdere di vista compatibilità ed accessibilità. Seguendo un&#8217;articolo su A List A Part, dove spiegavano come poter modificare alcune parti delle nostre pagine XHTML con la sostituzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il mio nuovo progetto <a href="http://webgallery.dimix.it">WebGallery.dimix.it</a>, ho voluto dare un&#8217;idea di come si possono usare le nuove tecniche web per creare qualcosa di semplice ma di impatto, senza perdere di vista compatibilità ed accessibilità.</p>
<p>Seguendo <a href="http://www.alistapart.com/articles/semanticflash">un&#8217;articolo su A List A Part</a>, dove spiegavano come poter modificare alcune parti delle nostre pagine XHTML con la sostituzione ad esempio di Immagini con Oggetti Flash, ho sperimentato quello che avete visto nel link poco sopra.</p>
<p>Il concetto è molto semplice, si crea il nostro progetto, poi andiamo a sostituire tramite Javascript e DOM gli elementi XHTML con altri elementi. Io ho utilizzato i <a href="http://mootools.net/">MooTools</a> per praticità ma possiamo andare a lavorare direttamente sul DOM tramite i metodi classici di Javascript.</p>
<p>Flash da veramente milioni di possibilità, il limite è la fantasia, possiamo quindi prendere veramente ogni parte della nostra pagina e sostituirla con un oggetto flash.</p>
<p>Proprio seguento questa logica, pochi giorni fa è nato <a href="http://www.swfir.com/">swfIR</a>.<br />
Altro non è che un oggetto flash che va a sostituirsi con un&#8217;immagine da noi indicata e gli applica alcuni filtri ed effetti.<br />
L&#8217;idea è geniale, ma la realizzazione è veramente semplice. E allora perchè fanno tanto clamore certi <strong>tools</strong>? Perchè fino ad adesso in pochi ci hanno pensato.</p>
<p>Questo è il web del futuro, almeno secondo me.. e per quello che riguardano <em>i siti</em> web.</p>
<p>Web 2.0 è proprio l&#8217;utilizzo di tutte le tecniche in modo intelligente per avere un prodotto innovativo.<br />
Occhio però a non abbondare e a non tralasciare il nostro impegno per rendere il web per tutti.</p>
<p>Buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/03/06/iniziare-a-sviluppare-il-web-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potenzialità di Ajax e il futuro</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/11/le-potenzialita-di-ajax-e-il-futuro/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/11/le-potenzialita-di-ajax-e-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/02/11/le-potenzialita-di-ajax-e-il-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Guardate il progetto snipshot.com, questo è un&#8217;esempio delle potenzialità che può avere Ajax. Certo, un&#8217;applicazione del genere, secondo me, non ha molto futuro. In realtà preferisco le applicazioni desktop per fare determinate cose. Un po&#8217; per la potenza di calcolo, un po&#8217; per la velocità di risposta.. Però chissà se il futuro sarà questo, cioè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardate il progetto <a href="http://snipshot.com/">snipshot.com</a>, questo è un&#8217;esempio delle potenzialità che può avere Ajax.<br />
Certo, un&#8217;applicazione del genere, secondo me, non ha molto futuro.</p>
<p>In realtà preferisco le applicazioni desktop per fare determinate cose. Un po&#8217; per la potenza di calcolo, un po&#8217; per la velocità di risposta..</p>
<p>Però chissà se il futuro sarà questo, cioè avere le applicazioni sulla quale lavorare, installate in modo remoto su un server e poi lavorarci da qualunque parte del mondo con un qualsiasi client.</p>
<p>Certo, adattare un browser e il suo codice di programmazione (HTML), che va ricordato è nato per gli ipertesti ed è tutt&#8217;oggi per essi, non mi sembra una soluzione adeguata.</p>
<p>Magari inventeranno un&#8217;applicazione, un client o qualcosa del genere con un linguaggio di programmazione desktop (Objective-C?) in modo da poter creare <strong>vere applicazioni web</strong> e non qualcosa di <strong>adattato</strong>..</p>
<p>Vabbè, intanto godiamoci queste perle :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/11/le-potenzialita-di-ajax-e-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una galleria in Ajax</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/05/una-galleria-in-ajax/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/05/una-galleria-in-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 00:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/02/05/una-galleria-in-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;avvento di Ajax possiamo fare delle cose veramente carine senza dover per forza ricorrere a Flash. Quindi possiamo rendere anche più accessibili alcune sezioni dei nostri siti. Guardate questa galleria Semplicissimo il suo utilizzo, basta inserire il codice JS ed importarlo come qualunque file javascript e usare un markup minimale e semplice: &#60;div id="FrogJS"&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie all&#8217;avvento di Ajax possiamo fare delle cose veramente carine senza dover per forza ricorrere a Flash. Quindi possiamo rendere anche più accessibili alcune sezioni dei nostri siti.</p>
<p><span id="more-85"></span> <a href="http://www.puidokas.com/portfolio/frogjs/">Guardate questa galleria</a></p>
<p>Semplicissimo il suo utilizzo, basta inserire il codice JS ed importarlo come qualunque file javascript e usare un markup minimale e semplice:</p>
<p><code>&lt;div id="FrogJS"&gt;<br />
&lt;a xhref="images/1.jpg" mce_href="images/1.jpg"     title="Credit"&gt;<br />
&lt;img xsrc="images/1_thumb.jpg" mce_src="images/1_thumb.jpg"     alt="Caption" /&gt;<br />
&lt;/a&gt;<br />
&lt;a xhref="images/2.jpg" mce_href="images/2.jpg"     title="Credit"&gt;<br />
&lt;img xsrc="images/2_thumb.jpg" mce_src="images/2_thumb.jpg"     alt="Caption" /&gt;<br />
&lt;/a&gt;<br />
&lt;/div&gt;<br />
</code><br />
..e il gioco è fatto.</p>
<p>Veramento un&#8217;ottima soluzione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/05/una-galleria-in-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moo.fx 2</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/01/moofx-2/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/01/moofx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 01:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2007/02/01/moofx-2/</guid>
		<description><![CDATA[Avete presente tutti gli effettini in jacascript? Avete presente tutte quelle meraviglie di ajax? Bene, andate qui e scaricatevi moo.fx, da oggi, ajax, non è mai stato così semplice! :) Avete bisogno di capire come funziona? Leggete la documentazione, ben fatta e molto semplice!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avete presente tutti gli effettini in jacascript? Avete presente tutte quelle meraviglie di ajax?<br />
Bene, <a target="_blank" href="http://moofx.mad4milk.net/">andate qui e scaricatevi moo.fx</a>, da oggi, ajax, non è mai stato così semplice! :)<br />
Avete bisogno di capire come funziona? <a target="_blank" href="http://docs.mootools.net/">Leggete la documentazione</a>, ben fatta e molto semplice!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2007/02/01/moofx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche idea carina da implementare</title>
		<link>http://www.dimitrigiani.it/2006/09/29/qualche-idea-carina-da-implementare/</link>
		<comments>http://www.dimitrigiani.it/2006/09/29/qualche-idea-carina-da-implementare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimix</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJaX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript (DOM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstandards.dimix.it/2006/09/29/qualche-idea-carina-da-implementare/</guid>
		<description><![CDATA[Ajax sta prendendo piede nelle noste applicazioni e nei siti in modo veramente veloce. Ma la cosa più interessante è che ci stiamo sempre più avvicinando a Javascript, quasi come se fosse una nuova tecnologia tutta da scoprire. Quindi ecco alcuni link dove potete prendere spunto per creare nuove applicazioni e funzioni: Cross Fade Table [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ajax sta prendendo piede nelle noste applicazioni e nei siti in modo veramente veloce.<br />
Ma la cosa più interessante è che ci stiamo sempre più avvicinando a Javascript, quasi come se fosse una nuova tecnologia tutta da scoprire.</p>
<p><span id="more-78"></span> Quindi ecco alcuni link dove potete prendere spunto per creare nuove applicazioni e funzioni:</p>
<p><a href="http://www.brandspankingnew.net/specials/crossfader/bsn.Crossfader.html">Cross Fade</a><br />
<a href="http://www.frequency-decoder.com/2006/09/16/unobtrusive-table-sort-script-revisited">Table Sort</a><br />
<a href="http://www.robertnyman.com/jas/">Photo Gallery</a></p>
<p>Questi link portano rispettivamente ad una funzione per creare sfumature tra div, per ordinare le colonne di una tabella e per creare una galleria fotografica.</p>
<p>Molto utili sia per alcuni prodotti da presentare che come spunti per inventare qualche nuova funzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimitrigiani.it/2006/09/29/qualche-idea-carina-da-implementare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
